Er zijn een hoop online marketing blogs. Dertien ofzo, waaronder die van mij.
Nee. Er zijn er duizenden. In Nederland alleen al. Het is onmogelijk om ze allemaal in te delen op kwaliteit. Want tjah, wat is kwaliteit precies? Wie bepaalt het?
Maar om enigszins orde te scheppen heb ik een lijstje gemaakt met de populairste online marketingblogs van Nederland op basis van het aantal volgers op Twitter en Likes op Facebook. Daarnaast heb ik een paar criteria opgesteld waaraan een blog moet voldoen om in het lijstje te komen. Perfect? Nee. Enigszins bruikbaar? Hopelijk.
Hopelijk ontdek je zo een nieuwe blog waar met interessante artikelen over online marketing.
Overzicht van de populairste Nederlandstalige blogs over Online Marketing
Laatste update van het lijstje: 12 juni 2017
Vorige Positie | Nu | Verschil | Blog | Volgers | Likes | Totaal | |
1 | 1 | 0 | Frankwatching | 256827 | 56009 | 312,836 | |
2 | 2 | 0 | Marketingfacts | 77933 | 59618 | 137,551 | |
3 | 3 | 0 | Internet Marketing Universiteit | 1216 | 40568 | 41,784 | |
5 | 4 | 1 | Schrijvenvoorinternet | 7895 | 13659 | 21,554 | |
4 | 5 | -1 | Kgom | 8848 | 8946 | 17,794 | |
6 | 6 | 0 | Wijs | 9241 | 4318 | 13,559 | |
11 | 7 | 4 | Winst.nl | 1988 | 9739 | 11,727 | |
8 | 8 | 0 | happyidiots.nl | 1284 | 7252 | 8,536 | |
10 | 9 | 1 | Agconsult | 6772 | 716 | 7,488 | |
21 | x | x | x | x | |||
9 | 11 | -2 | Traffic4u | 3218 | 2230 | 5,448 | |
16 | 12 | 4 | Dailybits | 3603 | 1811 | 5,414 | |
19 | 13 | 6 | Marketingmed | 4460 | 834 | 5,294 | |
15 | 14 | 1 | Webanalisten | 3830 | 1366 | 5,196 | |
7 | 15 | -8 | Edwords | 4852 | 255 | 5,107 | |
14 | 16 | -2 | Traffic-builders | 4128 | 353 | 4,481 | |
13 | 17 | -4 | Deblogacademie | 3917 | 306 | 4,223 | |
24 | 18 | 6 | Queromedia | 2161 | 1940 | 4,101 | |
18 | 19 | -1 | Tribal | 2785 | 1203 | 3,988 | |
17 | 20 | -3 | Stramark | 3656 | 142 | 3,798 | |
25 | 21 | 4 | Adwise | 854 | 2484 | 3,338 | |
22 | 22 | 0 | Pauwr | 1455 | 1744 | 3,199 | |
20 | 23 | -3 | Seozwolle | 2986 | 196 | 3,182 | |
23 | 24 | -1 | Slagter Media | 3045 | 3 | 3,048 | |
30 | 25 | 5 | Teamnijhuis | 1414 | 1560 | 2,974 | |
37 | 26 | 11 | adcrowd | 2478 | 469 | 2,947 | |
29 | 27 | 2 | Royishak | 1199 | 1270 | 2,469 | |
26 | 28 | -2 | 000.nl | 2026 | 81 | 2,107 | |
27 | 29 | -2 | E-tail | 1946 | 0 | 1,946 | |
31 | 30 | 1 | Lewispr | 1817 | 9 | 1,826 | |
33 | 31 | 2 | Sonjavanvuren | 1166 | 0 | 1,166 | |
36 | 32 | 4 | One4marketing | 1060 | 0 | 1,060 | |
32 | 33 | -1 | Gijsheerkens.nl | 1007 | 1 | 1,008 | |
34 | 34 | 0 | E-difference | 789 | 217 | 1,006 | |
35 | 35 | 0 | Qonvert | 745 | 0 | 745 | |
38 | 36 | 2 | Heers | 393 | 340 | 733 | |
42 | 37 | 5 | Orangedotcom | 302 | 350 | 652 | |
45 | 38 | 7 | Ompro | 59 | 503 | 562 | |
41 | 39 | 2 | Copydogs | 482 | 0 | 482 | |
44 | 40 | 4 | Xel.nl | 215 | 117 | 332 | |
40 | 41 | -1 | Perplex | 0 | 215 | 215 |
Deze update is mede mogelijk gemaakt door Martijn Oud. Hij heeft alle data handmatig verzameld en in een mooi bewerkbaar lijstje gezet.
Martijn, bedankt!
P.S. Martijn heeft een blog over technische SEO. En twitter.
Criteria voor deze lijst met populaire online marketing blogs
- Het blog moet Nederlandstalig zijn (vanzelfsprekend)
- Er moet voornamelijk over online marketing gerelateerde onderwerpen geschreven worden.
- De meeste blogartikelen moeten verder gaan dan de basis (wat is, 8 tips etc). Fuck middelmatigheid.
- De blogs mogen geen likes of volgers gekocht hebben. Onmogelijk te meten, maar een hoog aantal volgers en geen interactie op het blog of op social media is dus een beetje verdacht.
- Het blog moet informatief zijn voor ZPP’ers en het MKB (dus ook echt toepasbare dingen en niet alleen cases van hoe multinationals zoals Heineken of Philips iets doet).
- Het blog moet redelijk actief zijn (dus het laatste bericht moet niet 4-5-6-7 maanden geleden geplaatst zijn).
- De focus van het blog is niet direct verkopen, maar informeren. (niet (te)-veel affiliate gedoe).
- Het blog moet duidelijk een blog zijn.
- En ik heb ook nog een lastige te specificeren mening of een blog een bepaalde drempel qua kwaliteit overtreft.